GHJC week 6 poule 1: Uitslagen ronde 1
1 | 3-Torens 1 | - | JSC De Pionnetjes 2 | 2½-1½ |
|
1. | (z) Wierenga, Luuk | - | (w) Lozovyi, Nazar | 1 - 0 |
2. | (w) Vegaraju, Atharva | - | (z) Londhe, Svar | 0 - 1 |
3. | (z) Zhang, Muchen Peter | - | (w) Jafarov, Jafar | ½ - ½ |
4. | (w) Sandrea, Mihai | - | (z) Fidvi, Burhanuddin | 1 - 0 |
2 | DSC 1 | - | Messemaker-1847 1 | 3 - 1 |
|
1. | (z) Drenthen, Abel | - | (w) Bolks, Alejandro | 1 - 0 |
2. | (w) Nadrshin, Oleg | - | (z) Renes, Levi | 0 - 1 |
3. | (z) Mau-Asam, Léon | - | (w) Van den Berg, Jesse | 1 - 0 |
4. | (w) De Koster, Jaap | - | (z) Van der Steen, Jojo | 1 - 0 |
GHJC week 6 poule 1: Uitslagen ronde 2
1 | JSC De Pionnetjes 2 | - | Messemaker-1847 1 | 2½-1½ |
|
1. | (z) Lozovyi, Nazar | - | (w) Bolks, Alejandro | ½ - ½ |
2. | (w) Londhe, Svar | - | (z) Renes, Levi | 1 - 0 |
3. | (z) Jafarov, Jafar | - | (w) Van den Berg, Jesse | 0 - 1 |
4. | (w) Fidvi, Burhanuddin | - | (z) Van der Steen, Jojo | 1 - 0 |
2 | 3-Torens 1 | - | DSC 1 | 1 - 3 |
|
1. | (z) Wierenga, Luuk | - | (w) Drenthen, Abel | 1 - 0 |
2. | (w) Vegaraju, Atharva | - | (z) Nadrshin, Oleg | 0 - 1 |
3. | (z) Zhang, Muchen Peter | - | (w) Mau-Asam, Léon | 0 - 1 |
4. | (w) Sandrea, Mihai | - | (z) De Koster, Jaap | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 1: Uitslagen ronde 3
1 | DSC 1 | - | JSC De Pionnetjes 2 | 3 - 1 |
|
1. | (z) Drenthen, Abel | - | (w) Lozovyi, Nazar | 1 - 0 |
2. | (w) Nadrshin, Oleg | - | (z) Londhe, Svar | 0 - 1 |
3. | (z) Mau-Asam, Léon | - | (w) Jafarov, Jafar | 1 - 0 |
4. | (w) De Koster, Jaap | - | (z) Fidvi, Burhanuddin | 1 - 0 |
2 | Messemaker-1847 1 | - | 3-Torens 1 | 0 - 4 |
|
1. | (z) Bolks, Alejandro | - | (w) Wierenga, Luuk | 0 - 1 |
2. | (w) Renes, Levi | - | (z) Vegaraju, Atharva | 0 - 1 |
3. | (z) Van den Berg, Jesse | - | (w) Zhang, Muchen Peter | 0 - 1 |
4. | (w) Van der Steen, Jojo | - | (z) Sandrea, Mihai | 0 - 1 |
GHJC week 6 poule 1: Teamklassement na ronde 3
| Stand na ronde 3 | ID | RATING | BP | MP | OR |
|
1. | DSC 1 | T03 | 1710 | 9.0 | 6 | |
2. | 3-Torens 1 | T18 | 1614 | 7.5 | 4 | |
3. | JSC De Pionnetjes 2 | T08 | 1571 | 5.0 | 2 | |
4. | Messemaker-1847 1 | T16 | 1487 | 2.5 | 0 | |
(c) Uitslagen en standen gemaakt met PERSUITS